首頁 >北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術文章> 日本ISOWATEC沃森馬洛帶 620R 泵頭的 630 驅動器北崎熱賣
日本ISOWATEC沃森馬洛帶 620R 泵頭的 630 驅動器北崎熱賣
2025/07/01 09:39:40
630 系列工藝泵
630 系列工藝泵提供四種驅動選件,彩色顯示屏和直觀的菜單結構,可提供可視狀態(tài)指示和*少的按鍵次數(shù)。
流量從 0.001 L/min (0.0002 USGPM) 至 18 L/min (4.76 USGPM),具體取決于型號和泵頭/軟管選件。
標配泵頭選件(其他可根據(jù)要求提供):
620R 泵頭,用于連續(xù)軟管
620RE 和 620RE4 泵頭,適用于軟管單元
620L 和 620LG 雙流道低脈沖泵頭
特點和優(yōu)勢
彩色顯示屏和直觀的菜單結構,提供可視狀態(tài)指示和*少的按鍵操作
流量從 0.001 L/min (0.0002 USGPM) 至 18 L/min (4.76 USGPM),具體取決于型號和泵頭/軟管選件
提供 620R、620RE、620RE4、620L 和 620LG 泵頭
2,650:1 速度控制范圍從 0.1 到 265 rpm,調(diào)速步距 0.1 rpm
鍵盤采用 3 級安全 PIN 鎖
提供 IP31 (NEMA 2) 和 IP66 (NEMA 4X) 箱式蠕動泵
雙電壓:115 V/230 V 50/60 Hz
遠程模擬/數(shù)字、RS232、RS485、PROFIBUS?、PROFINET?、SCADA 和 EtherNet/IP? 控制選項
技術摘要
*流量 | 18 L/min |
*小流量 | 0.001 L/min |
*流量 | 301 USGPH |
*小流量 | 0.02 USGPH |
驅動器調(diào)速比 | 2650:1 |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C |
工作溫度范圍 | 41 °F 至 104 °F |
控制類型 | EtherNet/IP?, Profibus?, Profinet?, RS232, RS485, SCADA, 遠程模擬/數(shù)字 |
標準 | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元) |
驅動器防護等級 | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X |
驅動器電源 | 100 V 至 120 V/200 V 至 240 V 1 相 50/60 Hz 250 VA |
兼容軟管孔徑 | 6.4, 8, 9.6, 12, 12.7, 15.9, 16, 17 mm |
“技術摘要”表列出了該范圍內(nèi)可用的功能。請參閱“規(guī)格”選項卡了解型號特定信息。
帶 620R 泵頭的 630 驅動器 性能
620R 雙輥輪泵頭,用于 3.2 mm 壁厚連續(xù)軟管 - 軟管孔徑和流量 - L/min (GPH(US)) | |||||
---|---|---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉速 | 6.4 mm | 9.6 mm | 12.7mm | 15.9mm |
Marprene? TL, Bioprene? TL | 0.1 至 265 rpm | 0.001 至 3.2(0.02 至 50.7) | 0.003 至 6.9(0.05 至 109) | 0.004 至 11.1(0.06 至 176) | 0.005 至 13.0(0.08 至 206) |
Pumpsil? | 0.1 至 265 rpm | 0.001 至 3.2(0.02 至 50.7) | 0.003 至 6.9(0.05 至 109) | 0.004 至 11.0(0.06 至 174) | 0.01 至 15.0(0.16 至 238) |
GORE? STA-PURE? 泵軟管 - PFL 系列 | 0.1 至 265 rpm | 0.001 至 3.2(0.02 至 50.7) | 0.003 至 6.6(0.05 至 105) | 0.004 至 11.0(0.06 至 174) | 0.006 至 16.0(0.1 至 254) |
PureWeld XL? | 0.1 至 265 rpm | 不適用 | 0.01 至 6.7(0.16 至 106) | 0.02 至 11.0(0.32 至 174) | 0.03 至 18.0(0.47 至 285) |
帶 620RE 泵頭的 630 驅動器 性能
620RE 雙輥輪低脈沖泵頭,用于 LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/min (USGPH) | |||
---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉速 | 12mm | 17mm |
Marprene? TM、Bioprene? TM | 0.1-265rpm | 0.004–9.8 (0.06–?155) | 0.01–16 (0.16–?254) |
Marprene? TL、Bioprene? TL | 0.1-265rpm | 0.004–11 (0.06–?174) | 0.01–18 (0.16–?285) |
Pumpsil? | 0.1-265rpm | 0.004–10 (0.06–?159) | 0.01–16 (0.16–?254) |
GORE? STA-PURE? 泵軟管 – 系列 PFL | 0.1-265rpm | 0.004–11 (0.06–?174) | 0.01–19 (0.16–?301) |
帶 620RE4 泵頭的 630 驅動器 性能
620RE4 四輥輪低脈沖泵頭,用于 LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/min (USGPH) | |||
---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉速 | 12mm | 17mm |
Marprene? TM、Bioprene? TM | 0.1-265rpm | 0.003–8.3 (0.05–132) | 0.004–11 (0.06–174) |
Marprene? TL、Bioprene? TL | 0.1-265rpm | 0.003–8.3 (0.05–132) | 0.005–12 (0.08–190) |
Pumpsil? | 0.1-265rpm | 0.003–8.7 (0.05–138) | 0.004–11 (0.06–174) |
GORE? STA-PURE? 泵軟管 – 系列 PFL | 0.1-265rpm | 0.003–9 (0.05–143) | 0.005–13 (0.08–206) |
帶 620L 泵頭的 630 驅動器 性能
620L 雙流道低脈沖泵頭,用于 LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/min (USGPH) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉速 | Y 形軟管單元 | 連續(xù)軟管(每個流道的流量 - *多 2 個流道) | ||||
8.0mm | 12.0mm | 16.0mm | 8.0mm | 12.0mm | 16.0mm | ||
Pumpsil? | 0.1-265rpm | 0.002–4.4 (0.03–69.7) | 0.003–8.5 (0.05–135) | 0.005–11.5 (0.08–182) | 0.001–2.2 (0.02–34.9) | 0.002–4.3 (0.03–68.2) | 0.003–5.8 (0.05–91.9) |
Marprene?、Bioprene? | 0.1-265rpm | 0.002–4.5 (0.03–71.3) | 0.003–8.0 (0.05–127) | 0.005–11.3 (0.08–179) | 0.001–2.3 (0.02–36.5) | 0.002–4.0 (0.03–63.4) | 0.003–5.7 (0.05–90.3) |
GORE? STA-PURE? 泵管 PFL 系列、GORE? STA-PURE? 泵管 PCS 系列(僅限 620LG 泵頭) | 0.1-265rpm | 0.002–5.2 (0.03–82.4) | 0.003–9.0 (0.05–143) | 0.005–12.4 (0.08–197) | 0.001–2.6 (0.02–41.2) | 0.002–4.5 (0.03–71.3) | 0.003–6.7 (0.05–106) |
帶 620LG 泵頭的 630 驅動器 性能
620LG 雙流道低脈沖泵頭,用于 GORE? STA-PURE LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/min (USGPH) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 轉速 | Y 形軟管單元 | 連續(xù)軟管(每個流道的流量 - *多 2 個流道) | ||||
8.0mm | 12.0mm | 16.0mm | 8.0mm | 12.0mm | 16.0mm | ||
GORE? STA-PURE? 泵管 PFL 系列、GORE? STA-PURE? 泵管 PCS 系列(僅限 620LG 泵頭) | 0.1-265rpm | 0.002–5.2 (0.03–82.4) | 0.003–9.0 (0.05–143) | 0.005–12.4 (0.08–197) | 0.001–2.6 (0.02–41.2) | 0.002–4.5 (0.03–71.3) | 0.003–6.7 (0.05–106) |